loading

Cultura del ciclismo a basse emissioni di carbonio e sostegno alla vita semplice.

OOTD T90 E-SCOOTER Doppia trazione 60V 2100W *2 Motore 60v 31,2AH Batteria 85km/h 1
OOTD T90 E-SCOOTER Doppia trazione 60V 2100W *2 Motore 60v 31,2AH Batteria 85km/h 2
OOTD T90 E-SCOOTER Doppia trazione 60V 2100W *2 Motore 60v 31,2AH Batteria 85km/h 3
OOTD T90 E-SCOOTER Doppia trazione 60V 2100W *2 Motore 60v 31,2AH Batteria 85km/h 4
OOTD T90 E-SCOOTER Doppia trazione 60V 2100W *2 Motore 60v 31,2AH Batteria 85km/h 5
OOTD T90 E-SCOOTER Doppia trazione 60V 2100W *2 Motore 60v 31,2AH Batteria 85km/h 6
OOTD T90 E-SCOOTER Doppia trazione 60V 2100W *2 Motore 60v 31,2AH Batteria 85km/h 7
OOTD T90 E-SCOOTER Doppia trazione 60V 2100W *2 Motore 60v 31,2AH Batteria 85km/h 8
OOTD T90 E-SCOOTER Doppia trazione 60V 2100W *2 Motore 60v 31,2AH Batteria 85km/h 9
OOTD T90 E-SCOOTER Doppia trazione 60V 2100W *2 Motore 60v 31,2AH Batteria 85km/h 10
OOTD T90 E-SCOOTER Doppia trazione 60V 2100W *2 Motore 60v 31,2AH Batteria 85km/h 11
OOTD T90 E-SCOOTER Doppia trazione 60V 2100W *2 Motore 60v 31,2AH Batteria 85km/h 12
OOTD T90 E-SCOOTER Doppia trazione 60V 2100W *2 Motore 60v 31,2AH Batteria 85km/h 13
OOTD T90 E-SCOOTER Doppia trazione 60V 2100W *2 Motore 60v 31,2AH Batteria 85km/h 14
OOTD T90 E-SCOOTER Doppia trazione 60V 2100W *2 Motore 60v 31,2AH Batteria 85km/h 15
OOTD T90 E-SCOOTER Doppia trazione 60V 2100W *2 Motore 60v 31,2AH Batteria 85km/h 16
OOTD T90 E-SCOOTER Doppia trazione 60V 2100W *2 Motore 60v 31,2AH Batteria 85km/h 17
OOTD T90 E-SCOOTER Doppia trazione 60V 2100W *2 Motore 60v 31,2AH Batteria 85km/h 1
OOTD T90 E-SCOOTER Doppia trazione 60V 2100W *2 Motore 60v 31,2AH Batteria 85km/h 2
OOTD T90 E-SCOOTER Doppia trazione 60V 2100W *2 Motore 60v 31,2AH Batteria 85km/h 3
OOTD T90 E-SCOOTER Doppia trazione 60V 2100W *2 Motore 60v 31,2AH Batteria 85km/h 4
OOTD T90 E-SCOOTER Doppia trazione 60V 2100W *2 Motore 60v 31,2AH Batteria 85km/h 5
OOTD T90 E-SCOOTER Doppia trazione 60V 2100W *2 Motore 60v 31,2AH Batteria 85km/h 6
OOTD T90 E-SCOOTER Doppia trazione 60V 2100W *2 Motore 60v 31,2AH Batteria 85km/h 7
OOTD T90 E-SCOOTER Doppia trazione 60V 2100W *2 Motore 60v 31,2AH Batteria 85km/h 8
OOTD T90 E-SCOOTER Doppia trazione 60V 2100W *2 Motore 60v 31,2AH Batteria 85km/h 9
OOTD T90 E-SCOOTER Doppia trazione 60V 2100W *2 Motore 60v 31,2AH Batteria 85km/h 10
OOTD T90 E-SCOOTER Doppia trazione 60V 2100W *2 Motore 60v 31,2AH Batteria 85km/h 11
OOTD T90 E-SCOOTER Doppia trazione 60V 2100W *2 Motore 60v 31,2AH Batteria 85km/h 12
OOTD T90 E-SCOOTER Doppia trazione 60V 2100W *2 Motore 60v 31,2AH Batteria 85km/h 13
OOTD T90 E-SCOOTER Doppia trazione 60V 2100W *2 Motore 60v 31,2AH Batteria 85km/h 14
OOTD T90 E-SCOOTER Doppia trazione 60V 2100W *2 Motore 60v 31,2AH Batteria 85km/h 15
OOTD T90 E-SCOOTER Doppia trazione 60V 2100W *2 Motore 60v 31,2AH Batteria 85km/h 16
OOTD T90 E-SCOOTER Doppia trazione 60V 2100W *2 Motore 60v 31,2AH Batteria 85km/h 17

OOTD T90 E-SCOOTER Doppia trazione 60V 2100W *2 Motore 60v 31,2AH Batteria 85km/h

    oops ...!

    Nessun dato di prodotto.

    vai alla pagina principale
    Pagamenti:
    quantità
    Sconto
    prezzo
    Marchio
    OOTD
    Modello
    T90
    T10 2.png
    T10 2.png
    画板 1.jpg (2)
    foto 1.jpg (2)
    T90-A-31.JPG

    OOTD T90 E-SCOOTER

    Guida in modo diverso. Percorri la tua strada

    La T90 non è dotata di un "modo di guida standard".

    Non definisce il tuo percorso, non imposta la tua velocità e non limita il tuo stile.

    Alcuni lo usano per spostarsi, altri per attraversare montagne e foreste, altri ancora per fare semplicemente il giro dell'isolato un paio di volte in più.

    La vera libertà non è dove vai, ma come scegli di pedalare.

    Parametri del prodotto

    Marca OOTD T90 Batteria 60V 31.2AH
    Velocità massima 85 chilometri all'ora Motore 60V 2100W*2
    Pneumatici Pneumatici tubeless da 13 pollici Materiale del telaio Telaio in alluminio e ferro
    Freni Freno a disco anteriore e posteriore con serbatoio dell'olio  Tempo di ricarica 7-8 ore
    Resistenza 90-100 chilometri Angolo di salita 25°
    Carico massimo 150 kg Peso con confezione 63kg
    t90_01.jpg
    t90_02.jpg
    t90_03.jpg
    t90_04.jpg
    t90_05.jpg
    t90_06.jpg
    t90_07.jpg
    t90_08.jpg
    t90_09.jpg
    t90_10.jpg
    t90_11.jpg
    t90_12.jpg

    applicazione 

    T10 3.png
    T10 3.png
    T10 4.png
    T10 4.png
    Modulo di indagine
    Si prega di compilare il modulo sottostante per richiedere un preventivo o per richiedere maggiori informazioni su di noi. Ti preghiamo di essere il più dettagliato possibile nel tuo messaggio e ti rispondiamo il prima possibile con una risposta. siamo pronti per iniziare a lavorare sul tuo nuovo progetto, contattaci subito per iniziare.
    Prodotti correlati
    Customer service
    detect